Баннер

Таблица сопротивлений датчиков

На данной странице вы можете посмотреть сопротивления датчиков в зависимости от температуры

ТЕМПЕРАТУРА  °C KTY   Ω         PT1000   Ω NTC   kΩ
-50 1030 803 668
-40 1135 843 336
-30 1247 882 177
-20 1367 922 97
-10 1495 961 55
0 1630 1000 33
10 1772 1039 20
20 1922 1078 12
25 2000 1097 10
30 2080 1117 8
40 2245 1155 5
50 2417 1194 4
60 2597 1232 2
70 2785 1270 2
80 2980 1309 1
90 3182 1347 1
100 3392 1385 1
110 3607 1422 1
120 3817 1461 0
130 4008 1498 0
140 4166 1536 0
150 4280 1573 0

 

иконка
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на все вопросы
Оставить заявку
К общему списку